??? ??????? | LBS062DA1-V | LBS062DA3-V | LBS083DA1-V | LBS083DA3-V |
---|---|---|---|---|
????? ?????? | 3 ?? 1 SMD | 3 ?? 1 SMD | 3 ?? 1 SMD | 3 ?? 1 SMD |
???? ?????? (???) | 6.25 | 6.25 | 8.33 | 8.33 |
????? ???? ?????? (???×??????) | 128x256 | 128x256 | 128x256 | 128x256 |
????? ???? ?????? (???×??????×???? ???) | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 |
????? ?????? (???)\??? ???? ?????? | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 |
?????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? |
???? ?????? ?????? (??? ????????) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
???? ????? ????? | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
(???????\???????)????? ???????? ??????? | 160/130 | 160/130 | 160/125 | 160/125 |
????? ??????/ ????? ????? |
≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy |
???? ??????? | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
??? ???????? (??) | 16 | 16 | 16 | 16 |
??????? ?????? (???/????? ???????/???? ??????) | 312/780 | 312/780 | 320/800 | 320/800 |
??????? ?????? (???/?2? ???? ??????) | 609 | 609 | 625 | 625 |
???? ?????? (????) | 100 ??? 240 | 100 ??? 240 | 100 ??? 240 | 100 ??? 240 |
???? ??????? (????) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
????? ????????? (??? ????) * | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
???????/???? ????? ??????? (??) | -20°??? +50° < 90%RH |
-20°??? +50° < 90%RH |
-20°??? +50° < 90%RH |
-20°??? +50° < 90%RH |
??????/????? IP ?????? ??????? | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
??? ??????? | LBS100DA1-V | LBS100DA3-V |
---|---|---|
????? ?????? | 3 ?? 1 SMD | 3 ?? 1 SMD |
???? ?????? (???) | 10 | 10 |
????? ???? ?????? (???×??????) | 80x160 | 80x160 |
????? ???? ?????? (???×??????×???? ???) | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 |
????? ?????? (???)\??? ???? ?????? | 40/31.25 | 40/31.25 |
?????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? | ?????? ??????? ??????? ?????? |
???? ?????? ?????? (??? ????????) | 6000 | 6000 |
???? ????? ????? | 3500-8500 | 3500-8500 |
(???????\???????)????? ???????? ??????? | 160/115 | 160/115 |
????? ??????/ ????? ????? | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy |
???? ??????? | 3000 | 3000 |
??? ???????? (??) | 16 | 16 |
??????? ?????? (???/????? ???????/???? ??????) | 300/750 | 300/750 |
??????? ?????? (???/?2? ???? ??????) | 586 | 586 |
???? ?????? (????) | 100 ??? 240 | 100 ??? 240 |
???? ??????? (????) | 4000 | 4000 |
????? ????????? (??? ????) * | 100000 | 100000 |
???????/???? ????? ??????? (??) | -20°??? +50° < 90%RH |
-20°??? +50° < 90%RH |
??????/????? IP ?????? ??????? | IP66/IP66 | IP66/IP66 |