????? ???? ??????
? ???? ??? ??????? ????????? ?? ????? ??????.
??? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ??????? ????? ? ?? ?? ?????? ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ??? ???????? ?
??? ????? ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ????? ? ??? ????? ???? ??????.
??????? ???? ?? ??????? ?? ??? 2019
????? ?????? | ??? | ????? |
---|---|---|
????? | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
???? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????????.
??????? ???? ?? ??????? ?? ??? 2020
????? ?????? | ??? | ????? |
---|---|---|
????? | 55/65 | ?? ??? |
?? ??? | ||
????? | ||
???? | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
???? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????????.
????????? ???? ?? ??????? ?? ??? 2021
????? ?????? | ??? | ????? |
---|---|---|
????? | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
???? | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
???? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????????.
????? ???? ??????
? ???? ????? ????? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ?? ??????.
????? ???? ??????
→ ???? ??????? ??????? ? ?? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????????? ????? ??? ???? (??? ???? ????? ?????????) ?
???? ??????? ? ?? ?? ??????? ??? ????.
?? ???? ??? ????? ??????. (???? ????????)
※ ????? ?? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ????????.
??? ???
???????? ?????? ??? ???????/??? ??????
? ??? ??????? ?? ???? ??????? ? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?? ????? ??????? ?????? ?????? 37 ?? ??? ???? ?????????.
?????????? ???????: ??????? 2021 ?????? ?????? (FS21GB)
????? ?????? | ????? | ??? | ??? ?????? ?? ?????? VESA | ?????? ?????? ?????? (H? ??????????) | ?????? ???? ??? (h? ??????????) |
---|---|---|---|---|---|
????? | G1 | 65 | 300 ? 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 ? 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
???? | NANO85 | 65 | 300 ? 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 ? 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 ? 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 ? 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 ? 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 ? 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 ? 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
???? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????????.
?????????? ???????: ??????? 2020 ?????? ?????? (FS21GA/GB)
????? ?????? | ????? | ??? | ??? ?????? ?? ?????? VESA | ?????? ?????? ?????? (H? ??????????) | ?????? ???? ??? (h? ??????????) |
---|---|---|---|---|---|
????? | ?? ??? | 65 | 300 ? 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 ? 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
?? ??? | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
????? | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
???? | NANO95 | 55 | 300 ? 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 ? 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 ? 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 ? 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 ? 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 ? 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 ? 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
?????????? ???????: ??????? 2019 ?????? ?????? (FS21GA/GB)
????? ?????? | ????? | ??? | ??? ?????? ?? ?????? VESA | ?????? ?????? ?????? (H? ??????????) | ?????? ???? ??? (h? ??????????) |
---|---|---|---|---|---|
????? | C9 | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 ? 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 ? 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 ? 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 ? 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 ? 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 ? 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 ? 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 ? 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
???? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????????.
???? ?????? ??? ??????? ????? ?????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ???????.
(?? ?????? ??? ????? USB ????? USB ????? ?? ??????? ?? ?????????.)
?? ????? ??? ?????? ????? ????? ? ???? ?? ????? ????? ?? ??????? ?? ?????.