">Casques et son personnel
DFP9 | DFP8 | DFP5 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
CARACTERISTIQUES |
LG TONE Free DFP9
|
LG TONE Free DFP8
|
LG TONE Free DFP5
|
|
O | O | O |
Uvnano tue 99,9% des bactéries sur le maillage des haut-parleurs |
O (pendant le cablage) | O (pendant la charge avec et sans fil) | X |
|
O | O | O |
|
MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
|
O | O | O |
|
O | X | X |
|
3MIC* | 3MIC* | 3MIC |
|
O | O | O |
|
O | O | O |
|
O | O | O |
|
X | X | X |
|
jusqu'à 24 heures (écouteurs 10 heures / avec étui de chargement 24 heures) | jusqu'à 24 heures (écouteurs 10 heures / avec étui de chargement 24 heures) | jusqu'à 22 heures (écouteurs 8 heures / avec étui de chargement 22 heures) |
|
IPX4 | IPX4 | IPX4 |
|
Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
|
noir anthracite / Blanc perle / Brume d’or | noir anthracite / Blanc perle / Brume d’or | noir charbon / blanc perle |
EN SAVOIR PLUS | OU? ACHETER ? | EN SAVOIR PLUS |
CARACTERISTIQUES |
---|
|
Uvnano tue 99,9% des bactéries sur le maillage des haut-parleurs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFP9 | DFP8 | DFP5 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG TONE Free DFP9
|
LG TONE Free DFP8
|
LG TONE Free DFP5
|
O | O | O |
O (pendant le cablage) | O (pendant la charge avec et sans fil) | X |
O | O | O |
MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
O | O | O |
O | X | X |
3MIC* | 3MIC* | 3MIC |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
X | X | X |
jusqu'à 24 heures (écouteurs 10 heures / avec étui de chargement 24 heures) | jusqu'à 24 heures (écouteurs 10 heures / avec étui de chargement 24 heures) | jusqu'à 22 heures (écouteurs 8 heures / avec étui de chargement 22 heures) |
IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
noir anthracite / Blanc perle / Brume d’or | noir anthracite / Blanc perle / Brume d’or | noir charbon / blanc perle |
EN SAVOIR PLUS | OU? ACHETER ? | EN SAVOIR PLUS |
Voir TONE-DFP8 Support Produit
OBS_MEMBERSHIP_MSG €*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*