Kui galeriialus on paigaldatud muudele kui allpool nimetatud mudelitele, ei pruugi see sobida ?igele kohale v?i sellega kaasnevad m?ned probleemid,
ja paigaldatud k?rgus v?ib erineda allolevas tabelis olevatest arvudest, isegi kui see sobib.
Proovi seda
Galerii stendi ühilduvus
? Allpool on galeriistendidega ühilduvad mudelid.
Kui galeriialus on paigaldatud muudele kui allpool nimetatud mudelitele, ei pruugi see sobida ?igele kohale v?i sellega kaasnevad m?ned probleemid,
ja paigaldatud k?rgus v?ib erineda allolevas tabelis olevatest arvudest, isegi kui see sobib.
2019. aastal ilmunud mudelid
Tootepere | Tolline | Seeria |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
2020. aastal ilmunud mudelid
Tootepere | Tolline | Seeria |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
2021. aastal ilmunud mudelid
Tootepere | Tolline | Seeria |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
Galerii stendi m??tmed
? Alloleval joonisel on esitatud m??tmed, mis p?hinevad ülalt vaadatud m??tmisel.
Galerii Stendi kallutamine
? Horisontaalse kalde reguleerimiseks keerake teleri tagaküljel oleva aluse p?hjas olev kruvi lahti umbes pool p??ret (kuni teler hakkab m?ngima),
Reguleerige kallet ja seej?rel pingutage kruvi uuesti.
? Vertikaalset kallet ei saa reguleerida. (ümbermineku v?ltimiseks)
※ Lisateavet leiate kasutusjuhendist.
Proovi seda
Paigaldatud k?rgus mudeli/ekraani suuruse j?rgi
? Teleriga paigaldatuna saab aluse k?rgust reguleerida ühele kolmest erinevast tasemest, kusjuures l?himate tasandite vaheline kaugus on 37 mm.
Paigaldatud k?rgused: 2021. aasta mudelid ja ekraani suurused (FS21GB)
Tootepere | Seeria | Tolline | VESA suurus | ülemise raami k?rgus (H, mm) | Alumine raami k?rgus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
Paigaldatud k?rgused: 2020. aasta mudelid ja ekraani suurused (FS21GA / GB)
Tootepere | Seeria | Tolline | VESA suurus | ülemise raami k?rgus (H, mm) | Alumine raami k?rgus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
Paigaldatud k?rgused: 2019. aasta mudelid ja ekraani suurused (FS21GA / GB)
Tootepere | Seeria | Tolline | VESA suurus | ülemise raami k?rgus (H, mm) | Alumine raami k?rgus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Sisu kontrollimiseks vasakule v?i paremale liikumine
Palun vaadake allolevaid jooniseid, kuidas oma IR-repiiterit paigutada ja ühendada.
(ühendage USB-terminal digiboksi v?i teleri USB-porti.)
Sisu kontrollimiseks liikuge vasakule v?i paremale.
See juhend loodi k?igi mudelite jaoks, nii et pildid v?i sisu v?ivad teie tootest erineda.