?ταν εγκαθ?σταται σε μοντ?λα διαφορετικ? απ? αυτ? που καθορ?ζονται παρακ?τω, ?να Gallery Stand ενδ?χεται να μην ταιρι?ζει σωστ? ? να παρουσι?ζει κ?ποια προβλ?ματα,
Και το εγκατεστημ?νο ?ψο? μπορε? να αποκλ?νει απ? τα στοιχε?α στον παρακ?τω π?νακα, ακ?μα και ?ταν ταιρι?ζει.
Δοκιμ?στε αυτ?
Συμβατ?τητα Gallery Stand
? Παρακ?τω ε?ναι τα μοντ?λα που ε?ναι συμβατ? με Gallery Stands.
?ταν εγκαθ?σταται σε μοντ?λα διαφορετικ? απ? αυτ? που καθορ?ζονται παρακ?τω, ?να Gallery Stand ενδ?χεται να μην ταιρι?ζει σωστ? ? να παρουσι?ζει κ?ποια προβλ?ματα,
Και το εγκατεστημ?νο ?ψο? μπορε? να αποκλ?νει απ? τα στοιχε?α στον παρακ?τω π?νακα, ακ?μα και ?ταν ταιρι?ζει.
Μοντ?λα που κυκλοφ?ρησαν το 2019
Οικογ?νεια προ??ντων | ?ντσα | Σειρ? |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
ΣΟΥΧΝΤ | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Μοντ?λα που κυκλοφ?ρησαν το 2020
Οικογ?νεια προ??ντων | ?ντσα | Σειρ? |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
ΒΧ | ||
ΝΑΝΟ | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Μοντ?λα που κυκλοφ?ρησαν το 2021
Οικογ?νεια προ??ντων | ?ντσα | Σειρ? |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
ΝΑΝΟ | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Διαστ?σει? Εκθεσιακο? Περιπτ?ρου
? Το παρακ?τω σχ?μα παρουσι?ζει τι? διαστ?σει? με β?ση τη μ?τρηση που φα?νεται απ? π?νω.
Β?ση γκαλερ? με κλ?ση
? Για να ρυθμ?σετε την οριζ?ντια κλ?ση, χαλαρ?στε τη β?δα στο κ?τω μ?ρο? τη? β?ση? στο π?σω μ?ρο? τη? τηλε?ραση? περ?που μισ? στροφ? (μ?χρι να αρχ?σει να πα?ζει η τηλε?ραση),
Ρυθμ?στε την κλ?ση και, στη συν?χεια, σφ?ξτε ξαν? τη β?δα.
? Η κατακ?ρυφη κλ?ση δεν μπορε? να ρυθμιστε?. (για να αποφευχθε? η ανατροπ?)
※ Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, ανατρ?ξτε στο εγχειρ?διο χρ?ση?.
Δοκιμ?στε αυτ?
?ψο? εγκατ?σταση? αν? μοντ?λο/μ?γεθο? οθ?νη?
? ?ταν εγκαθ?σταται με τηλε?ραση, το ?ψο? τη? β?ση? μπορε? να ρυθμιστε? σε ?να απ? τα τρ?α διαφορετικ? επ?πεδα με απ?σταση 37 mm μεταξ? των πλησι?στερων επιπ?δων.
Εγκατεστημ?να ?ψη: μοντ?λα 2021 και μεγ?θη οθ?νη? (FS21GB)
Οικογ?νεια προ??ντων | Σειρ? | ?ντσα | Μ?γεθο? VESA | ?ψο? ?νω στεφ?νη? (H, σε mm) | ?ψο? κ?τω στεφ?νη? (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΝΑΝΟ | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Εγκατεστημ?να ?ψη: μοντ?λα 2020 και μεγ?θη οθ?νη? (FS21GA/GB)
Οικογ?νεια προ??ντων | Σειρ? | ?ντσα | Μ?γεθο? VESA | ?ψο? ?νω στεφ?νη? (H, σε mm) | ?ψο? κ?τω στεφ?νη? (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΒΧ | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΝΑΝΟ | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Εγκατεστημ?να ?ψη: μοντ?λα 2019 και μεγ?θη οθ?νη? (FS21GA/GB)
Οικογ?νεια προ??ντων | Σειρ? | ?ντσα | Μ?γεθο? VESA | ?ψο? ?νω στεφ?νη? (H, σε mm) | ?ψο? κ?τω στεφ?νη? (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΣΟΥΧΝΤ | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Μετακ?νηση αριστερ? ? δεξι? για ?λεγχο των περιεχομ?νων
Ανατρ?ξτε στα παρακ?τω σχ?ματα για τον τρ?πο τοποθ?τηση? και σ?νδεση? του επαναλ?πτη υπερ?θρων.
(Συνδ?στε την υποδοχ? USB στη θ?ρα USB του αποκωδικοποιητ? ? τη? τηλε?ρασ?? σα?.)
Μετακινηθε?τε αριστερ? ? δεξι? για να ελ?γξετε τα περιεχ?μενα.
Αυτ?? ο οδηγ?? δημιουργ?θηκε για ?λα τα μοντ?λα, επομ?νω? οι εικ?νε? ? το περιεχ?μενο ενδ?χεται να διαφ?ρουν απ? το προ??ν σα?.