?diegus ? kitus modelius, nei nurodyta toliau, galerijos stovas gali netikti arba sukelti tam tikr? problem?,
ir ?diegtas auk?tis gali nukrypti nuo toliau pateiktoje lentel?je pateikt? skai?i?, net jei jis tinka.
I?bandykite tai
Galerijos stendo suderinamumas
? ?emiau pateikiami modeliai, suderinami su galerijos stendais.
?diegus ? kitus modelius, nei nurodyta toliau, galerijos stovas gali netikti arba sukelti tam tikr? problem?,
ir ?diegtas auk?tis gali nukrypti nuo toliau pateiktoje lentel?je pateikt? skai?i?, net jei jis tinka.
Modeliai, i?leisti 2019 m
Produkt? grup? | Colis | Serijos |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
Modeliai, i?leisti 2020 m
Produkt? grup? | Colis | Serijos |
---|---|---|
OLED | 55/65 | Lt. |
CX | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
Modeliai, i?leisti 2021 m
Produkt? grup? | Colis | Serijos |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
Galerijos stendo matmenys
? ?emiau esan?iame paveiksl?lyje pateikiami matmenys, pagr?sti matavimu, ?iūrimu i? vir?aus.
Galerija Stendo pakreipimas
? Nor?dami sureguliuoti horizontal? pakreipim?, ma?daug pus? apsisukimo atsukite var?t?, esant? stovo apa?ioje televizoriaus gale (kol televizorius prad?s groti),
Sureguliuokite pakreipim? ir v?l priver?kite var?t?.
? Vertikalaus pakreipimo negalima reguliuoti. (kad neapvirst?)
※ Daugiau informacijos rasite naudotojo vadove.
I?bandykite tai
?diegtas auk?tis pagal model? / ekrano dyd?
? Sumontavus televizori?, stovo auk?t? galima reguliuoti iki vieno i? trij? skirting? lygi? su 37 mm atstumu tarp artimiausi? lygi?.
?diegti auk??iai: 2021 m. modeliai ir ekrano dyd?iai (FS21GB)
Produkt? grup? | Serijos | Colis | VESA dydis | Vir?utinio r?melio auk?tis (H, mm) | Apatinio r?melio auk?tis (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
?diegti auk??iai: 2020 m. modeliai ir ekrano dyd?iai (FS21GA/GB)
Produkt? grup? | Serijos | Colis | VESA dydis | Vir?utinio r?melio auk?tis (H, mm) | Apatinio r?melio auk?tis (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | Lt. | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
?diegti auk??iai: 2019 met? modeliai ir ekrano dyd?iai (FS21GA/GB)
Produkt? grup? | Serijos | Colis | VESA dydis | Vir?utinio r?melio auk?tis (H, mm) | Apatinio r?melio auk?tis (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Jud?ti kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?
?iūr?kite toliau pateiktus skai?ius, kaip nustatyti ir prijungti IR kartotuv?.
(USB gnybt? prijunkite prie tv pried?lio arba televizoriaus USB prievado.)
Jud?kite kair?n arba de?in?n, kad patikrintum?te turin?.
?is vadovas buvo sukurtas visiems modeliams, tod?l vaizdai ar turinys gali skirtis nuo jūs? produkto.