">
FP9 | FP8 | FP5 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Funksjoner |
LG TONE Free FP9
|
LG TONE Free FP8
|
LG TONE Free FP5
|
Aktiv st?ydemping | O | O | O |
UVnano | O (under kablet) | O (under kablet og tr?dl?s lading) | X |
?regeler av medisinsk kvalitet | O | O | O |
lydl?sning | MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
3D-lydbilde | O | O | O |
plugg og tr?dl?s | O | O | X |
MIC System | 3MIC* | 3MIC* | 3MIC |
omgivelsesmodus / Chat-modus | O | O | O |
multi-kobling | O | O | O |
rask kobling | O | O | O |
tr?dl?s lading | X | X | X |
Batterilevetid (ANC av) | opptil 24 timer (?repropper 10 timer / med ladeetui 24 timer) | opptil 24 timer (?repropper 10 timer / med ladeetui 24 timer) | opptil 22 timer(Earbuds 8 timer / med lateetui 22 timer) |
vannsprut | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
kompatibilitet | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
farge | kullsort / perlehvit / Haze Gold | kullsort / perlehvit / Haze Gold | kullsort / perlehvit |
Funksjoner |
---|
Aktiv st?ydemping |
UVnano |
?regeler av medisinsk kvalitet |
lydl?sning |
3D-lydbilde |
plugg og tr?dl?s |
MIC System |
omgivelsesmodus / Chat-modus |
multi-kobling |
rask kobling |
tr?dl?s lading |
Batterilevetid (ANC av) |
vannsprut |
kompatibilitet |
farge |
FP9 | FP8 | FP5 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG TONE Free FP9
|
LG TONE Free FP8
|
LG TONE Free FP5
|
O | O | O |
O (under kablet) | O (under kablet og tr?dl?s lading) | X |
O | O | O |
MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
O | O | O |
O | O | X |
3MIC* | 3MIC* | 3MIC |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
X | X | X |
opptil 24 timer (?repropper 10 timer / med ladeetui 24 timer) | opptil 24 timer (?repropper 10 timer / med ladeetui 24 timer) | opptil 22 timer(Earbuds 8 timer / med lateetui 22 timer) |
IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
kullsort / perlehvit / Haze Gold | kullsort / perlehvit / Haze Gold | kullsort / perlehvit |
Vis TONE-FP8W Produktst?tte
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*