При встановленн? на модел?, в?дм?нн? в?д зазначених нижче, п?дставка Gallery може не п?дходити належним чином або створювати деяк? проблеми,
А встановлена висота може в?дхилятися в?д цифр у таблиц? нижче, нав?ть якщо вона п?дходить.
Спробуйте це
Сум?сн?сть стенд?в з галере?ю
? Нижче представлен? модел?, сум?сн? з галерейними стендами.
При встановленн? на модел?, в?дм?нн? в?д зазначених нижче, п?дставка Gallery може не п?дходити належним чином або створювати деяк? проблеми,
А встановлена висота може в?дхилятися в?д цифр у таблиц? нижче, нав?ть якщо вона п?дходить.
Модел?, випущен? в 2019 роц?
С?мейство продукт?в | Дюйм | Ряд |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Модел?, випущен? в 2020 роц?
С?мейство продукт?в | Дюйм | Ряд |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
Кл??нтський досв?д | ||
BX | ||
НАНО | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Модел?, випущен? в 2021 роц?
С?мейство продукт?в | Дюйм | Ряд |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
НАНО | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Розм?ри стенду галере?
? На малюнку нижче представлен? розм?ри, заснован? на вим?рюванн?, розглянутому зверху.
Галерея Нахил п?дставки
? Щоб в?дрегулювати горизонтальний нахил, послабте гвинт у нижн?й частин? п?дставки на задн?й панел? телев?зора приблизно на п?воберта (поки телев?зор не почне в?дтворювати),
В?дрегулюйте нахил, а пот?м знову затягн?ть гвинт.
? Вертикальний нахил не регулю?ться. (щоб запоб?гти перекиданню)
※ Для отримання додатково? ?нформац??, будь ласка, зверн?ться до пос?бника користувача.
Спробуйте це
Встановлена висота залежно в?д модел?/розм?ру екрана
? При встановленн? з телев?зором висоту п?дставки можна регулювати на одному з трьох р?зних р?вн?в з в?дстанню м?ж найближчими р?внями 37 мм.
Встановлена висота: модел? 2021 року та розм?ри екрану (FS21GB)
С?мейство продукт?в | Ряд | Дюйм | Розм?р VESA | Висота верхньо? рамки (H, в мм) | Нижня висота рамки (h, в мм) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
НАНО | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Встановлена висота: модел? 2020 року та розм?ри екрану (FS21GA/GB)
С?мейство продукт?в | Ряд | Дюйм | Розм?р VESA | Висота верхньо? рамки (H, в мм) | Нижня висота рамки (h, в мм) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
Кл??нтський досв?д | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
НАНО | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Встановлена висота: модел? 2019 року та розм?ри екрану (FS21GA/GB)
С?мейство продукт?в | Ряд | Дюйм | Розм?р VESA | Висота верхньо? рамки (H, в мм) | Нижня висота рамки (h, в мм) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст
Будь ласка, зверн?ться до малюнк?в нижче, щоб д?знатися, як розташувати та п?дключити ?Ч-ретранслятор.
(П?дключ?ть USB-роз'?м до USB-порту телев?з?йно? приставки або телев?зора.)
Перем?ст?ть л?воруч або праворуч, щоб перев?рити вм?ст.
Цей пос?бник створено для вс?х моделей, тому зображення або вм?ст можуть в?др?знятися в?д вашого продукту.