如果使用的客戶端超出5,000個時,建議將服務器和存儲器按照每1,000個客戶端進行遞增。
(根據情況會有所不同)
類別 | ~ 50 | ~ 500 | ~ 1000 | ~ 2000 | ~ 5000 |
---|---|---|---|---|---|
服務器架構 | 單服務器 | 單服務器 | 單服務器 | 服務器群集化 + 數據庫服務器(2個服務 | 服務器群集化 + 數據庫服務器(5個服務 |
推薦操作系統 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows服務器2008 R2 | Windows服務器2008 R2 SP1 Windows服務器2012 | Windows服務器2008 R2 SP1 Windows服務器2012 |
CPU(中央處理器) | Intel i5第三代或者更好版本 | Intel i5第三代或者更好版本 | Intel Xeon(因特爾至強)E5-2600 | Intel Xeon(因特爾至強)E5-4600 | Intel Xeon(因特爾至強)E7-4800 |
內存 | 2GB或者以上 | 4GB或者以上 | 8GB或者以上 | 16GB或者以上 | 32GB或者以上 |
HDD(硬盤驅動器) | 100GB | 1TB | 2TB (RAID 1) | 4TB(RAID 1+0或者RAID 6) | 8TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
網絡帶寬 | 10Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps |
類別 | 服務器架構 |
---|---|
~ 50 | 單服務器 |
~ 500 | 單服務器 |
~ 1000 | 單服務器 |
~ 2000 | 服務器群集化 + 數據庫服務器(2個服務 |
~ 5000 | 服務器群集化 + 數據庫服務器(5個服務 |
類別 | 推薦操作系統 |
~ 50 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 |
~ 500 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 |
~ 1000 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows服務器2008 R2 |
~ 2000 | Windows服務器2008 R2 SP1 Windows服務器2012 |
~ 5000 | Windows服務器2008 R2 SP1 Windows服務器2012 |
類別 | CPU(中央處理器) |
~ 50 | Intel i5第三代或者更好版本 |
~ 500 | Intel i5第三代或者更好版本 |
~ 1000 | Intel Xeon(因特爾至強)E5-2600 |
~ 2000 | Intel Xeon(因特爾至強)E5-4600 |
~ 5000 | Intel Xeon(因特爾至強)E7-4800 |
類別 | 內存 |
~ 50 | 2GB或者以上 |
~ 500 | 4GB或者以上 |
~ 1000 | 8GB或者以上 |
~ 2000 | 16GB或者以上 |
~ 5000 | 32GB或者以上 |
類別 | HDD(硬盤驅動器) |
~ 50 | 100GB |
~ 500 | 1TB |
~ 1000 | 2TB (RAID 1) |
~ 2000 | 4TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
~ 5000 | 8TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
類別 | 網絡帶寬 |
~ 50 | 10Mbps |
~ 500 | 100Mbps |
~ 1000 | 100Mbps |
~ 2000 | 1Gbps |
~ 5000 | 1Gbps |
- 為進行網頁登錄而進行RSA加密
* 2016年時將會應用https
* 備注:按照網絡狀態、內容大小、發布頻率的情況,系統配置有可能會不同。
- 內容保存配置
- 采用PostgreSQL數據庫進行實時備份