">?LG G1 pri?a naj?istiju, najprimamljiviju sliku koju sam video na nekom televizoru.”
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Karakteristike |
Vrhunac LG OLED televizora
|
Na? najbolji 4K OLED TV
|
Na? OLED TV koji kupci naj?e??e biraju
|
OLED TV koji je savr?en u svakom pogledu
|
OLED TV koji je dostupan svima
|
Ekran | 8K (7680x4320) 88 / 77" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
Audio | 88": 4.2 kanala / 80 W, 77": 4.2 kanala / 60W | 4.2 kanala / 60W | 2.2 kanala / 40 W | 2.2 kanala / 40 W | 2.0 kanala / 20 W |
Postolje | 88": postolje, 77": Zidni nosa? | Nosa? za zid, postolje opciono | Postolje | Postolje | Postolje |
Procesor | α9 Gen4 AI Processor 8K | α9 Gen4 AI Processor 4K | α9 Gen4 AI Processor 4K | α7 Gen4 AI procesor 4K | α7 Gen4 AI procesor 4K |
Obrada slike | AI Picture Pro(8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
Boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja |
Bez zamora o?iju | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free |
HDR | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
?irina propusnog opsega | 4 x HDMI 2.1*, 8K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 2x HDMI 2.1* / 2x HDMI 2.0*, 4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60P |
HDMI karakteristike | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | - | - |
Igranje igara | Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard/HGiG | Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard/HGiG |
AI | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
Glasovna kontrola | Glasovno upravljanje bez kori??enja ruku | Glasovno upravljanje bez kori??enja ruku | Daljinski upravlja? | Daljinski upravlja? | Daljinski upravlja? |
Platforma | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI |
Karakteristike |
---|
Ekran |
Audio |
Postolje |
Procesor |
Obrada slike |
Boja |
Bez zamora o?iju |
HDR |
?irina propusnog opsega |
HDMI karakteristike |
VRR |
Igranje igara |
AI |
Glasovna kontrola |
Platforma |
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vrhunac LG OLED televizora
|
Na? najbolji 4K OLED TV
|
Na? OLED TV koji kupci naj?e??e biraju
|
OLED TV koji je savr?en u svakom pogledu
|
OLED TV koji je dostupan svima
|
8K (7680x4320) 88 / 77" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
88": 4.2 kanala / 80 W, 77": 4.2 kanala / 60W | 4.2 kanala / 60W | 2.2 kanala / 40 W | 2.2 kanala / 40 W | 2.0 kanala / 20 W |
88": postolje, 77": Zidni nosa? | Nosa? za zid, postolje opciono | Postolje | Postolje | Postolje |
α9 Gen4 AI Processor 8K | α9 Gen4 AI Processor 4K | α9 Gen4 AI Processor 4K | α7 Gen4 AI procesor 4K | α7 Gen4 AI procesor 4K |
AI Picture Pro(8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja | 100% vernost boja / volumen boja |
Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free | Low-blue light, Flicker-free |
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
4 x HDMI 2.1*, 8K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 2x HDMI 2.1* / 2x HDMI 2.0*, 4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60P |
ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | - | - |
Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard/HGiG | Game optimizer/Dashboard / HGiG | Game optimizer/Dashboard/HGiG |
Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
Glasovno upravljanje bez kori??enja ruku | Glasovno upravljanje bez kori??enja ruku | Daljinski upravlja? | Daljinski upravlja? | Daljinski upravlja? |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI | GDE KUPITI |
Prikaz OLED77G13LA Podr?ka za proizvod
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*
*reviewUploadText*