">В?деодиспле?
Z1 | G1 | C1 | A1 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Функц?? |
Зен?т технолог?й OLED-телев?зор?в LG
|
Наш найкращий OLED-телев?зор, що п?дтриму? 4K
|
Наш найпопулярн?ший OLED-телев?зор
|
OLED-телев?зор, доступний для кожного
|
Дисплей | 8K (7680x4320) 88" | 4K (3840 × 2160), 77, 65 або 55 дюйм?в | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840 × 2160), 65, 55 або 48 дюйм?в |
Звук | Конф?гурац?я 4.2 канали / 80 Вт | 4.2 канали, 60 Вт | 2.2 канали, 40 Вт | 2.0 канали, 20 Вт |
Ст?йка | Ст?йка | Наст?нне кр?плення, додаткова ст?йка | Ст?йка | Ст?йка |
Процесор | Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 8K | Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K | Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K | Процесор α7 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K |
Обробка | AI Picture Pro (8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
Кол?р | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення |
Комфорт для очей | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння |
HDR | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG |
Пропускна здатн?сть | HDMI 2.1* (4 шт.), 8K 120p | HDMI 2.1* (4 шт.), 4K 120p | HDMI 2.1* (4 шт.), 4K 120p | HDMI 2.0* (3 шт.), 4K 60p |
Функц?? HDMI | ALLM, eARC | ALLM, eARC | ALLM, eARC | ALLM, eARC |
VRR | VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | — |
?гри | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG |
Керування голосом | Голосове керування hands-free | Голосове керування hands-free | Пульт дистанц?йного керування | Пульт дистанц?йного керування |
Платформа | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ |
Функц?? |
---|
Дисплей |
Звук |
Ст?йка |
Процесор |
Обробка |
Кол?р |
Комфорт для очей |
HDR |
Пропускна здатн?сть |
Функц?? HDMI |
VRR |
?гри |
Керування голосом |
Платформа |
Z1 | G1 | C1 | A1 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зен?т технолог?й OLED-телев?зор?в LG
|
Наш найкращий OLED-телев?зор, що п?дтриму? 4K
|
Наш найпопулярн?ший OLED-телев?зор
|
OLED-телев?зор, доступний для кожного
|
8K (7680x4320) 88" | 4K (3840 × 2160), 77, 65 або 55 дюйм?в | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840 × 2160), 65, 55 або 48 дюйм?в |
Конф?гурац?я 4.2 канали / 80 Вт | 4.2 канали, 60 Вт | 2.2 канали, 40 Вт | 2.0 канали, 20 Вт |
Ст?йка | Наст?нне кр?плення, додаткова ст?йка | Ст?йка | Ст?йка |
Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 8K | Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K | Процесор α9 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K | Процесор α7 4-го покол?ння на основ? штучного ?нтелекту з п?дтримкою формату 4K |
AI Picture Pro (8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення | 100% Точн?сть в?дтворення кольор?в / Кор?не охоплення |
Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння | Дисплей з? зменшеним р?внем синього св?тла без мерехт?ння |
Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG |
HDMI 2.1* (4 шт.), 8K 120p | HDMI 2.1* (4 шт.), 4K 120p | HDMI 2.1* (4 шт.), 4K 120p | HDMI 2.0* (3 шт.), 4K 60p |
ALLM, eARC | ALLM, eARC | ALLM, eARC | ALLM, eARC |
VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | VRR, NVIDIA G-Sync, FreeSync | — |
Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG | Режим Game Optimizer, панель керування, HGiG |
Голосове керування hands-free | Голосове керування hands-free | Пульт дистанц?йного керування | Пульт дистанц?йного керування |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ | ДЕ ПРИДБАТИ |
Переглянути OLED48C14LB П?дтримка продукт?в
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*
*reviewUploadText*