">Videoprikaz
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zna?ajke |
Vrhunac televizora LG OLED
|
Na? najbolji 4K OLED televizor
|
Na? najprodavaniji OLED televizor
|
Sjajan svestrani OLED televizor
|
Pristupa?an OLED televizor za svakoga
|
Zaslon | 8K (7680x4320) 88 / 77" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
audio | 88": 4.2-kanalni / 80 W, 77": 4.2-kanalni / 60 W | 4.2-kanalni / 60 W | 2.2-kanalni / 40 W | 2.2-kanalni / 40 W | 2.0-kanalni / 20 W |
stalak | 88": stalak, 77": Zidna ugradnja | Zidna ugradnja, stalak po ?elji | Stalak | Stalak | Stalak |
procesor | 8K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α7 Gen4 AI | 4K procesor α7 Gen4 AI |
obrada | AI slika Pro(8K), AI zvuk Pro | AI slika Pro, AI zvuk Pro | AI slika Pro, AI zvuk Pro | AI slika, AI zvuk | AI slika, AI zvuk |
boja | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje |
prikaz ugodan za o?i | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja |
HDR | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
propusnost | 4 x HDMI 2.1*, 8K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 2x HDMI 2.1* / 2x HDMI 2.0*,4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, .4K 60P |
HDMI zna?ajke | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
igre | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG |
smart | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
glasovno upravljanje | Upravljanje glasom | Upravljanje glasom | Daljinski | Daljinski | Daljinski |
platforma | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI |
Zna?ajke |
---|
Zaslon |
audio |
stalak |
procesor |
obrada |
boja |
prikaz ugodan za o?i |
HDR |
propusnost |
HDMI zna?ajke |
VRR |
igre |
smart |
glasovno upravljanje |
platforma |
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vrhunac televizora LG OLED
|
Na? najbolji 4K OLED televizor
|
Na? najprodavaniji OLED televizor
|
Sjajan svestrani OLED televizor
|
Pristupa?an OLED televizor za svakoga
|
8K (7680x4320) 88 / 77" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
88": 4.2-kanalni / 80 W, 77": 4.2-kanalni / 60 W | 4.2-kanalni / 60 W | 2.2-kanalni / 40 W | 2.2-kanalni / 40 W | 2.0-kanalni / 20 W |
88": stalak, 77": Zidna ugradnja | Zidna ugradnja, stalak po ?elji | Stalak | Stalak | Stalak |
8K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α9 Gen4 AI | 4K procesor α7 Gen4 AI | 4K procesor α7 Gen4 AI |
AI slika Pro(8K), AI zvuk Pro | AI slika Pro, AI zvuk Pro | AI slika Pro, AI zvuk Pro | AI slika, AI zvuk | AI slika, AI zvuk |
100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje | 100-postotna kvaliteta boje / volumen boje |
Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja | Niska razina plave svjetlosti, bez treperenja |
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
4 x HDMI 2.1*, 8K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 2x HDMI 2.1* / 2x HDMI 2.0*,4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, .4K 60P |
ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG | Alat za optimizaciju igara / Ku?na nadzorna plo?a / HGiG |
Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
Upravljanje glasom | Upravljanje glasom | Daljinski | Daljinski | Daljinski |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI | GDJE KUPITI |
Prikaz Podr?ka za proizvod OLED55G13LA
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*
*reviewUploadText*