Galerijas stenda saderība
? Zemāk ir mode?i, kas ir saderīgi ar Gallery Stands.
Instalējot mode?us, kas nav norādīti tālāk, galerijas statīvs var neietilpt pareizi vai radīt da?as problēmas,
un uzstādītais augstums var at??irties no zemāk redzamajā tabulā redzamajiem skait?iem, pat ja tas ir piemērots.
Mode?i, kas izlaisti 2019. gadā
Produktu saime | Colla | Sērijas |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Pārvietojieties pa kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu saturu.
Mode?i, kas izlaisti 2020. gadā
Produktu saime | Colla | Sērijas |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Pārvietojieties pa kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu saturu.
2021. gadā izlaistie mode?i
Produktu saime | Colla | Sērijas |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Pārvietojieties pa kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu saturu.
Galerijas stenda izmēri
? Zemāk redzamajā attēlā ir parādīti izmēri, pamatojoties uz mērījumu, kas skatīts no aug?as.
Galerijas statīva noliek?ana
→ Lai regulētu horizontālo slīpumu, atlaidiet skrūvi statīva apak?ā televizora aizmugurē apmēram pusi apgrieziena (līdz televizors sāk spēlēt),
noregulējiet slīpumu un pēc tam vēlreiz pievelciet skrūvi.
Vertikālo slīpumu nevar regulēt. (lai novērstu apgā?anos)
※ Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Pamē?iniet ?o
Uzstādītais augstums pēc mode?a/ekrāna izmēra
? Uzstādot televizoru, statīva augstumu var regulēt vienā no trim da?ādiem līme?iem ar 37 mm attālumu starp tuvākajiem līme?iem.
Uzstādītie augstumi: 2021. gada mode?i un ekrāna izmēri (FS21GB)
Produktu saime | Sērijas | Colla | VESA izmērs | Aug?ējā rāmja augstums (H, mm) | Apak?ējā rāmja augstums (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Pārvietojieties pa kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu saturu.
Uzstādītie augstumi: 2020. gada mode?i un ekrāna izmēri (FS21GA/GB)
Produktu saime | Sērijas | Colla | VESA izmērs | Aug?ējā rāmja augstums (H, mm) | Apak?ējā rāmja augstums (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
Uzstādītie augstumi: 2019. gada mode?i un ekrāna izmēri (FS21GA/GB)
Produktu saime | Sērijas | Colla | VESA izmērs | Aug?ējā rāmja augstums (H, mm) | Apak?ējā rāmja augstums (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Pārvietojieties pa kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu saturu.
Lūdzu, skatiet tālāk redzamos skait?us, lai uzzinātu, kā novietot un savienot savu IR atkārtotāju.
(Pievienojiet USB termināli televizora pierīces vai televizora USB portam.)
?ī rokasgrāmata tika izveidota visiem mode?iem, tāpēc attēli vai saturs var at??irties no jūsu produkta.