">Slúchadlá a osobné audiozariadenia
FP9 | FP8 | FP5 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
FUNKCIE |
LG TONE Free FP9
|
LG TONE Free FP8
|
LG TONE Free FP5
|
aktívne potla?enie hluku | O | O | O |
UVnano | O (káblové pripojenie) | O (káblové a bezdr?tové nabíjanie) | X |
zdravotné nadstavce do u?í | O | O | O |
zvukové rie?enie | MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
3D Sound Stage | O | O | O |
káblové a bezdr?tové pripojenie | O | O | X |
systém mikrofónov | 3 mikrofóny* | 3 mikrofóny* | 3 mikrofóny |
ambientny re?im / re?im rozhovoru | O | O | O |
viacnásobné párovanie | O | O | O |
rychle párovanie | O | O | O |
bezdr?tové nabíjanie | X | O | X |
vydr? batérie (vypnuté aktívne potla?enie hluku) | a? 24 h (slúchadlá 10 h / s nabíjacím puzdrom 24 h) | a? 24 h (slúchadlá 10 h / s nabíjacím puzdrom 24 h) | a? 22 h (slúchadlá 8 h / s nabíjacím puzdrom 22 h) |
o?pliechanie | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
kompatibilita | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
farba | ?iernosivá / perle?ová / matná zlatá | ?iernosivá / perle?ová / matná zlatá | ?iernosivá / perle?ová |
?al?ie informácie | ?al?ie informácie |
FUNKCIE |
---|
aktívne potla?enie hluku |
UVnano |
zdravotné nadstavce do u?í |
zvukové rie?enie |
3D Sound Stage |
káblové a bezdr?tové pripojenie |
systém mikrofónov |
ambientny re?im / re?im rozhovoru |
viacnásobné párovanie |
rychle párovanie |
bezdr?tové nabíjanie |
vydr? batérie (vypnuté aktívne potla?enie hluku) |
o?pliechanie |
kompatibilita |
farba |
FP9 | FP8 | FP5 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG TONE Free FP9
|
LG TONE Free FP8
|
LG TONE Free FP5
|
O | O | O |
O (káblové pripojenie) | O (káblové a bezdr?tové nabíjanie) | X |
O | O | O |
MERIDIAN | MERIDIAN | MERIDIAN |
O | O | O |
O | O | X |
3 mikrofóny* | 3 mikrofóny* | 3 mikrofóny |
O | O | O |
O | O | O |
O | O | O |
X | O | X |
a? 24 h (slúchadlá 10 h / s nabíjacím puzdrom 24 h) | a? 24 h (slúchadlá 10 h / s nabíjacím puzdrom 24 h) | a? 22 h (slúchadlá 8 h / s nabíjacím puzdrom 22 h) |
IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
?iernosivá / perle?ová / matná zlatá | ?iernosivá / perle?ová / matná zlatá | ?iernosivá / perle?ová |
?al?ie informácie | ?al?ie informácie |
Zobrazi? TONE-FP8 Produktová podpora
Tu nie sú ?iadne dáta.
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*
*reviewUploadText*