Gallery Stand 兼容性
? 以下是與畫廊展臺兼容的型號。
當安裝到以下指定型號以外的型號時,Gallery Stand 可能不適合或存在一些問題,
即使合適,安裝高度也可能偏離下表中的數字。
2019年發布的型號
產品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED鍍層 | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD系列 | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
向左或向右移動以檢查內容。
2020年發布的型號
產品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED鍍層 | 55/65 | GX系列 |
客戶體驗 | ||
BX系列 | ||
納米 | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
向左或向右移動以檢查內容。
2021年發布的型號
產品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED鍍層 | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
納米 | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
超高清 | 55/65 | UP80 |
向左或向右移動以檢查內容。
展臺尺寸
? 下圖顯示了基于測量值的尺寸 view從上方查看。
畫廊展臺傾斜
→ 要調整水平傾斜度,請松開電視背面支架底部的螺絲約半圈(直到電視開始播放),
調整傾斜度,然后再次擰緊螺絲。
垂直傾斜度無法調整。(防止翻倒)
※ 有關詳細信息,請參閱用戶手冊。
試試這個
按型號/屏幕尺寸劃分的安裝高度
? 與電視一起安裝時,支架高度可以調整到三個不同級別之一,最近的級別之間的距離為 37 毫米。
安裝高度:2021 型號和屏幕尺寸 (FS21GB)
產品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上擋板高度(H,單位:mm) | 下擋板高度(h,單位為mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED鍍層 | G1 | 65 | 約300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 約300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
納米 | NANO85 | 65 | 約300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 約300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 約300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 約300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
超高清 | UP80 | 65 | 約300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 約300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 約300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
向左或向右移動以檢查內容。
安裝高度:2020 型號和屏幕尺寸 (FS21GA/GB)
產品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上擋板高度(H,單位:mm) | 下擋板高度(h,單位為mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED鍍層 | GX系列 | 65 | 約300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 約300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
客戶體驗 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX系列 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
納米 | NANO95 | 55 | 約300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 約300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 約300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 約300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 約300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 約300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 約300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
安裝高度:2019 型號和屏幕尺寸 (FS21GA/GB)
產品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上擋板高度(H,單位:mm) | 下擋板高度(h,單位為mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED鍍層 | C9 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 約300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 約300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD系列 | SM95 | 55 | 約300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 約300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 約300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 約300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
超高清 | SM81 | 65 | 約300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 約300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
向左或向右移動以檢查內容。
有關如何定位和連接紅外中繼器的信息,請參閱下圖。
(將 USB 端子連接到機頂盒或電視的 USB 端口。
本指南是針對所有型號創建的,因此圖片或內容可能與您的產品不同。